DI Yogyakarta - Bantul

DISTRIBUTOR Plate Hardox 400 Hardox 500 Orginal

Harga :
CALL
Merk :
Plate Hardox 400 Hardox 500 Orginal
Pengiriman :
3 hari sejak pembayaran
Lokasi :
DI Yogyakarta - Bantul
Dilihat :
458 Kali
Update Terakhir :
30-01-2015 12:28

Dapatkan Spesifikasi Harga DISTRIBUTOR Plate Hardox 400 Hardox 500 Orginal Produk Terbaik dari PT.ALDIAMA ENGINEERING AGENT DAN DISTRIBUTOR BESI DAN PLATE

Detail Produk

Product SIZE WEIGHT

UNP 50 x 38 x 5 = 33.5 Kg
UNP 65 x 42 x 5.5 = 42.5 Kg
UNP 75 x 40 x 5 = 41.5 Kg
UNP 80 x 45 x 5 = 47.8 Kg
UNP 100 x 50 x 5 = 56.2 Kg
UNP 120 x 55 x 7 = 80.4 Kg
UNP 125 x 65 x 6 = 80.4 Kg
UNP 140 x 55 x 7 = 96 Kg
UNP 150 x 75 x 6.5 = 112 Kg
UNP 160 x 66 x 7 = 115.5 Kg
UNP 180 x 75 x 7 = 132 Kg
UNP 200 x 75 x 7.5 = 148 Kg
UNP 200 x 80 x 7.5 = 152 Kg
UNP 220 x 80 x 9 = 187.5 Kg
UNP 240 x 85 x 9.5 = 205 Kg
UNP 250 x 80 x 7.1 = 182.5 Kg
UNP 250 x 90 x 9 = 416 Kg
UNP 300 x 90 x 9 = 229 Kg
UNP 300 x 100 x 10 = 556 Kg
UNP 380 x 100 x 10.5 = 654 Kg
UNP 180 x 70 x 8 = 271 Kg
UNP 200 x 75 x 8.5 = 310 Kg
UNP 220 x 80 x 9 = 371 Kg
UNP 240 x 85 x 9.5 = 410 Kg
UNP 250 x 80 x 7.1 = 365 Kg
UNP 250 x 90 x 9 = 208 Kg
UNP 260 x 90 x 10 = 456 Kg
UNP 280 x 95x 10 = 500 Kg
UNP 300 x 90 x 9 = 458 Kg
UNP 300 x 100 x 10 = 556 Kg
UNP 320 x 100 x 14 = 714 Kg

Besi Plat - SS400 / SPHC

SIZE WEIGHT
1, 20 mm x 4’ x 8’ 28, - Kg
1, 40 mm x 4’ x 8’ 33, - Kg
1, 50 mm x 4’ x 8’ 35, - Kg
1, 90 mm x 4’ x 8’ 44, 5 Kg
2, 00 mm x 4’ x 8’ 46, 7 Kg
2, 3 mm x 4’ x 8’ 54, - Kg
2, 60 mm x 4’ x 8’ 60, 7 Kg
2, 80 mm x 4’ x 8’ 65, 3 Kg
2, 90 mm x 4’ x 8’ 67, 6 Kg
3, 00 mm x 4’ x 8’ 70, - Kg
3, 20 mm x 4’ x 8’ 75, - Kg
4 mm x 4’ x 8’ 93, 3 Kg
4, 50 mm x 4’ x 8’ 105, - Kg
5 mm x 4’ x 8’ 117, - Kg
6 mm x 4’ x 8’ 140, - Kg
8 mm x 4’ x 8’ 187, - Kg
9 mm x 4’ x 8’ 210, - Kg
10 mm x 4’ x 8’ 233, - Kg
12 mm x 4’ x 8’ 280, - Kg
13 mm x 4’ x 8’ 303, - Kg
15 mm x 4’ x 8’ 350, - Kg
16 mm x 4’ x 8’ 373, - Kg
18 mm x 4’ x 8’ 420, - Kg
19 mm x 4’ x 8’ 443, - Kg
20 mm x 4’ x 8’ 497, - Kg
21 mm x 4’ x 8’ 490, - Kg
22 mm x 4’ x 8’ 513, - Kg
25 mm x 4’ x 8’ 583, - Kg
28 mm x 4’ x 8’ 653, - Kg
30 mm x 4’ x 8’ 700, - Kg
32 mm x 4’ x 8’ 747, - Kg
38 mm x 4’ x 8’ 887, - Kg
50 mm x 4’ x 8’ 1.167, - Kg
65 mm x 4’ x 8’ 1.516, - Kg
75 mm x 4’ x 8’ 1.750, - Kg
100 mm x 4’ x 8’ 2.333, - Kg

Besi Plat SS400 / A 283-C / BKI-A

SIZE WEIGHT
4, 5 mm x 5’ x 20’ 328 Kg
5 mm x 5’ x 20’ 365 Kg
6 mm x 5’ x 20’ 438 Kg
7 mm x 5’ x 20’ 510 Kg
8 mm x 5’ x 20’ 583 Kg
9 mm x 5’ x 20’ 656 Kg
10 mm x 5’ x 20’ 729 Kg
12 mm x 5’ x 20’ 875 Kg
14 mm x 5’ x 20’ 1.021 Kg
16 mm x 5’ x 20’ 1.167 Kg
19 mm x 5’ x 20’ 1.386 Kg
22 mm x 5’ x 20’ 1.604 Kg
25 mm x 5’ x 20’ 1.823 Kg
30 mm x 5’ x 20’ 2.187 Kg
40 mm x 5’ x 20’ 2.916 Kg
50 mm x 5’ x 20’ 3.645 Kg
4, 5 mm x 6’ x 20’ 394 Kg
5 mm x 6’ x 20’ 438 Kg
6 mm x 6’ x 20’ 525 Kg
8 mm x 6’ x 20’ 700 Kg
9 mm x 6’ x 20’ 788 Kg
10 mm x 6’ x 20’ 875 Kg
12 mm x 6’ x 20’ 1.050 Kg
14 mm x 6’ x 20’ 1.225 Kg
16 mm x 6’ x 20’ 1.400 Kg
19 mm x 6’ x 20’ 1.664 Kg
22 mm x 6’ x 20’ 1.925 Kg
25 mm x 6’ x 20’ 2.188 Kg

Besi Plat Putih

SIZE WEIGHT
0, 35 mm x 3’ x 6’ 4, 6 Kg
0, 4 mm x 3’ x 6’ 5, 25 Kg
0, 5 mm x 3’ x 6’ 6, 57 Kg
0, 60 mm x 3’ x 6’ 7, 88 Kg
0, 65 mm x 3’ x 6’ 8, 53 Kg
0, 70 mm x 3’ x 6’ 9, 2 Kg
0, 80 mm x 3’ x 6’ 10, 5 Kg
0, 90 mm x 3’ x 6’ 11, 82 Kg
1, 00 mm x 3’ x 6’ 13, 1 Kg
1, 20 mm x 3’ x 6’ 15, 8 Kg
1, 50 mm x 3’ x 6’ 19, 7 Kg
2, 00 mm x 3’ x 6’ 26, 3 Kg
0, 35 mm x 4’ x 8’ 8, 16 Kg
0, 4 mm x 4’ x 8’ 9, 33 Kg
0, 60 mm x 4’ x 8’ 14, - Kg
0, 70 mm x 4’ x 8’ 16, 31 Kg
0, 80 mm x 4’ x 8’ 18, 7 Kg
0, 90 mm x 4’ x 8’ 21, - Kg
1, 00 mm x 4’ x 8’ 23, 3 Kg
1, 20 mm x 4’ x 8’ 28, - Kg
1, 50 mm x 4’ x 8’ 35, - Kg
1, 60 mm x 4’ x 8’ 37, 3 Kg
1, 90 mm x 4’ x 8’ 45, - Kg
2, 00 mm x 4’ x 8’ 46, 7 Kg

Besi Plat Bordes

SIZE WEIGHT
2, 0 mm x 4’ x 8’ 51, 7 Kg
2, 3 mm x 4’ x 8’ 59 Kg
3 mm x 4’ x 8’ 75 Kg
3, 2 mm x 4’ x 8’ 79, 6 Kg
4, 5 mm x 4’ x 8’ 110 Kg
6 mm x 4’ x 8’ 145 Kg
8 mm x 4’ x 8’ 192 Kg
9 mm x 4’ x 8’ 215 Kg

Plat Strip

SIZE WEIGHT
1/ 8” x 3/ 4" - 6 M 3 Kg
(3 mm x 19 mm )
1/ 8” x 1" - 6 M 4 Kg
(3 mm x 25 mm )
1/ 8” x 11/ 4" - 6 M 5 Kg
(3 mm x 32 mm )
1/ 8” x 11/ 2" - 6 M 5, 5 Kg
(3 mm x 38 mm )
3/ 16” x 1" - 6 M 5, 7 Kg
(4, 5 mm x 25 mm )
3/ 16” x 11/ 2” - 6 M 8, 5 Kg
(4, 5 mm x 38 mm )
3/ 16” x 2" - 6 M 11 Kg
(4, 5 mm x 50 mm )
1/ 4” x 1" - 6 M 7, 5 Kg
(6 mm x 25 mm )
1/ 4” x 11/ 4" - 6 M 9, 5 Kg
(6 mm x 32 mm )
1/ 4” x 11/ 2" - 6 M 11 Kg
(6 mm x 38 mm )
1/ 4” x 2" - 6 M 15 Kg
(6 mm x 50 mm )
1/ 4” x 21/ 2" - 6 M 19 Kg
(6 mm x 65 mm )
1/ 4” x 3" - 6 M 21, 5 Kg
(6 mm x 75 mm )
1/ 4” x 4" - 6 M 28, 5 Kg
(6 mm x 100 mm )
3/ 8” x 1" - 6 M 11 Kg
(9 mm x 25 mm )
3/ 8” x 11/ 4" - 6 M 14 Kg
(9 mm x 32 mm )
3/ 8” x 11/ 2" - 6 M 16, 5 Kg
(9 mm x 38 mm )
3/ 8” x 2" - 6 M 21, 5 Kg
(9 mm x 50 mm )
3/ 8” x 21/ 2" - 6 M 27, 5 Kg
(9 mm x 65 mm )
3/ 8” x 3" - 6 M 32 Kg
(9 mm x 75 mm )
3/ 8” x 4" - 6 M 42, 5 Kg
(9 mm x 100 mm )
1/ 2” x 11/ 2" - 6 M 21, 5 Kg
(12 mm x 38 mm )
1/ 2” x 2" - 6 M 28, 5 Kg
(12 mm x 50 mm )
1/ 2” x 21/ 2" - 6 M 37 Kg
(12 mm x 65 mm )
1/ 2” x 3" - 6 M 42, 5 Kg
(12 mm x 75 mm )
1/ 2” x 4" - 6 M 56, 5 Kg
(12 mm x 100 mm )
5/ 8” x 11/ 2" - 6 M 29 Kg
(16 mm x 38 mm )
5/ 8” x 2" - 6 M 38 Kg
(16 mm x 50 mm )
5/ 8” x 2" - 6 M 76 Kg
(16 mm x 100 mm )
3/ 4” x 11/ 2" - 6 M 34 Kg
(19 mm x 38 mm )
2/ 4” x 2" - 6 M 45 Kg
(19 mm x 50 mm )
3/ 4” x 21/ 2" - 6 M 58, 5 Kg
(19 mm x 65 mm )
3/ 4” x 3" - 6 M 67, 5 Kg
(19 mm x 75 mm )
3/ 4” x 4" - 6 M 89, 5 Kg
(19 mm x 100 mm )
7/ 8” x 2" - 6 M 51, 5 Kg
(22mm x 50 mm )
7/ 8” x 21/ 2" - 6 M 67, 5 Kg
(22 mm x 65 mm )
7/ 8” x 3" - 6 M 78 Kg
(22 mm x 75 mm )
7/ 8” x 4" - 6 M 104 Kg
(22 mm x 100 mm )
1” x 2" - 6 M 59 Kg
(25 mm x 50 mm )
1” x 21/ 2” - 6 M 77 Kg
(25 mm x 65 mm )
1” x 3" - 6 M 88, 5 Kg
(25 mm x 75 mm )
1” x 4" - 6 M 118 Kg
(25 mm x 100 mm )

Besi Plat Stainless

UKURAN 1 M x 2 M 4’ x 8’ 5’ x 10’
(mm) Lbr / Kg Lbr / Kg Lbr / Kg
0.1 1.59 2, 32 3.68
0.2 3.17 4, 7 7.37
0.3 4.76 7.07 11.05
0.4 6.34 9.43 14.73
0.5 7.93 11.78 18.42
0.6 9.51 14.14 22.1
0.7 11.1 16.5 25.79
0.8 12.69 18.85 29.47
0.9 14.27 21.21 33.15
1 15.86 23.57 36.84
1.2 19.03 28.28 42.21
1.4 22.2 32.99 51.57
1.5 23.79 35.35 55.25
1.6 25.38 37.71 58.94
1.8 28.55 42.42 66.3
2 31.72 47.13 73.67
2.3 36.48 54.2 84.72
2.5 39.65 58.92 92.09
3 47.58 70.7 110.51
3.2 50.75 75.41 117.88
4 63.44 94.27 147.34
4.5 71.37 106.05 165.76
5 79.3 117.84 184.18
5.5 87.23 129.62 202.6
6 95.16 141.4 221.02
7 111.02 165 258.3
8 126.88 188.54 294.69
9 142.74 212.11 331.52
10 158.6 253.67 368.36
12 190.32 282.8 442.03
16 253.76 377.07 589.38
19 301.34 447.77 699.88
22 348.92 518.47 810.39
25 396.5 589.18 920.9

Permintaan Penawaran

Link

iPHONE 13 128GB 256GB 512GB Second BEKAS ORIGINAL 100% MULUS 13 NORMAL FULLSET Bergaransi Cocok Buat Tiktok Shopee Live Streaming Zyphone Iphone Store
iPHONE 13 128GB 256GB 512GB Second BEKAS ORIGINAL 100% MULUS 13 NORMAL FULLSET Bergaransi Cocok Buat Tiktok Shopee Live Streaming Zyphone Iphone Store
Rp. 4.799.000
RICE COOKER / MAGIC COM MIYAKO 3 IN 1 MCM-508 SBC ANTI LENGKET NANOAL / MCM 508 SBC (1,8 LITER)
RICE COOKER / MAGIC COM MIYAKO 3 IN 1 MCM-508 SBC ANTI LENGKET NANOAL / MCM 508 SBC (1,8 LITER)
Rp. 274.500
ANCEL BST600 Automotive Battery Tester with printer - 12V/24V,100-2000 CCA, Digital Automotive battery Load Tester - suitable for starting OBD Store
ANCEL BST600 Automotive Battery Tester with printer - 12V/24V,100-2000 CCA, Digital Automotive battery Load Tester - suitable for starting OBD Store
Rp. 1.501.000
Leedoo Sepatu Slip On Sepatu Pria Sneakers Olahraga Running Sport Shoes MR130
Leedoo Sepatu Slip On Sepatu Pria Sneakers Olahraga Running Sport Shoes MR130
Rp. 107.500
TV Digital 32 inch LED TV Digital 43 inch Televisi FHD HDMI/USB 5 tahun garansi
TV Digital 32 inch LED TV Digital 43 inch Televisi FHD HDMI/USB 5 tahun garansi
Rp. 1.344.900
Xiaomi Hair Clipper 2 | 14 Tingkat sisir pemangkas | IPX7 Dapat dibersihkan dengan air | Tahan hingga 40 jam | Pisau cukur lapisan ganda Xiaomi Official Store
Xiaomi Hair Clipper 2 | 14 Tingkat sisir pemangkas | IPX7 Dapat dibersihkan dengan air | Tahan hingga 40 jam | Pisau cukur lapisan ganda Xiaomi Official Store
Rp. 389.000